HI84529微電腦可滴定酸度滴定分析儀(應(yīng)用于乳業(yè)分析)產(chǎn)品簡介:
HI84529微電腦可滴定酸度滴定分析儀(應(yīng)用于乳業(yè)分析)是HANNA為食品尤其是奶制品酸度和pH值測量而推出的一款新型滴定分析綜合測定儀?;谖㈦娔X控制技術(shù),集滴定儀、磁力攪拌、電支架和試劑臺于一體,人性化用戶友好界面,操作簡單,幾分鐘即可顯示測量結(jié)果,并具有穩(wěn)定標(biāo)識和校準(zhǔn)信息等顯示。內(nèi)置加藥泵,確保滴定。
HI84529微電腦可滴定酸度滴定分析儀(應(yīng)用于乳業(yè)分析)主要特點(diǎn):
1、微電腦控制,將酸度滴定與pH值測量集于一體
2、大屏幕圖表顯示,用戶友好操作界面,操作方便
3、酸度超出家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的18 °T就可能出現(xiàn)異味、凝塊兒等現(xiàn)象
4、酸度是牛奶新鮮程度的判斷標(biāo)準(zhǔn),酸度越低表示牛奶的新鮮程度越高
5、各種單位轉(zhuǎn)換:1°T(中常用單位)=0.4°SH=0.9°D=0.9%L. a.
HI84529微電腦可滴定酸度滴定分析儀(應(yīng)用于乳業(yè)分析)技術(shù)參數(shù):
HI84529微電腦可滴定酸度滴定分析儀(應(yīng)用于乳業(yè)分析) | |||||
單位 | °SH | °Th | °D | %I.a | |
單位換算 | 0.25 | 0.1 | 0.111 | 0.111 | |
1 | 2.5 | 2.25 | 0.0225 | ||
0.4 | 1 | 0.9 | 0.009 | ||
4/9 | 10/9 | 1 | 0.01 | ||
滴定系統(tǒng) | 滴定范圍LR | 0.0 to 15.0°SH;0 to 40°TH;0 to 35°D;0.00 to 0.35%I.a | |||
解析度LR | 0.1°SH;1°TH;1°D;0.01%I.a | ||||
滴定范圍HR | 10 to 75°SH;20 to 200°TH;20 to 175°D;0.0 to 2.0%I.a | ||||
解析度HR | 0.5°SH;1°TH;1°D;0.1%I.a | ||||
精度 | 讀數(shù)±5%(@25℃) | ||||
滴定方法 | 酸堿滴定方法 | ||||
滴定原理 | 終點(diǎn)判定:8.30pH | ||||
蠕動泵指標(biāo) | 蠕動泵流量:0.5mL/min;攪拌速度:800rpm | ||||
pH指標(biāo) | 酸度pH | -2.0 to 16.0pH;-2.00 to 16.00pH | |||
解析度-精度 | 解析度:0.1pH 0.01pH;精度:±0.01pH@25℃ | ||||
校準(zhǔn)模式 | 1點(diǎn)、2點(diǎn)、3點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置3個標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):pH4.01、6.00、8.30 | ||||
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動溫度補(bǔ)償:-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0°F) | ||||
溫度指標(biāo) | 范圍:-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0°F);解析度:0.1℃;精度:±0.4℃(忽略溫度探頭誤差) | ||||
電類型 | FC260B玻璃復(fù)合酸度電,BNC接口,線長1米;HI5315參比電,線長:1米 | ||||
溫度類型 | HI7662-M不銹鋼溫度探頭,線長:1米 | ||||
輸入阻抗 | 1012Ohm | ||||
數(shù)據(jù)管理 | 50個酸度數(shù)據(jù)、50個溫度數(shù)據(jù) | ||||
電源模式 | AC230V/12VDC電源適配器 | ||||
適應(yīng)環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max95%,無冷凝 | ||||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:208×214×163mm 主機(jī)重量:2200g | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||
HI84529 | 主機(jī)、FC210B雙透析膜玻璃復(fù)合酸度電、HI7662溫度探棒、隨機(jī)滴定試劑準(zhǔn)及酸度校緩沖液、中英文使用說明 | ||||
HI84529D | 主機(jī)、FC260B雙透析膜玻璃復(fù)合酸度電、HI7662溫度探棒、HI84529-50、HI84529-55試劑及相關(guān)附配件、中英文使用說明 | ||||
注:酸度影響牛奶的口感,是牛奶品質(zhì)和貯存條件的重要參數(shù)。酸度值越小越新鮮。牛奶的生產(chǎn)工藝水平、包裝材料、在銷售過程中的儲存條件等等因素都可以影響牛奶的酸度。